Ống thép đen đúc là một trong những sản phẩm nằm trong nhóm thép ống. Loại thép này có độ bền bỉ cao và giá thành rẻ nên rất được ưa chuộng trên thị trường. Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về ống thép đen như thế nào nhé!
Trên thị trường hiện nay, ống thép đen đúc là loại vật liệu khá quan trọng đã và đang được sử dụng trong rất nhiều công trình khác nhau. Dưới đây là thông tin chi tiết về sản phẩm này:
Ống thép đen đúc là gì?
Ống thép đen đúc là loại ống thép được sản xuất bằng cách đúc thép thành hình ống thông qua quá trình đúc liên tục hoặc đúc theo khuôn. Quá trình này sẽ giúp tạo ra các ống thép có đường kính và độ dày đồng đều trên một chiều dài của đường ống.
Một trong những đặc điểm nổi bật của ống thép đen chính là không có các mối hàn nối giữa các miếng thép như trong trường hợp của thép ống hàn. Độ cứng của loại ống thép này rất cao. Nên thép sẽ không bị cong vênh, móp méo và biến dạng nếu xảy ra va chạm.

Thông số kỹ thuật của ống thép đen đúc
Ống thép đen đúc cũng giống như các loại ống thép khác cần phải được sản xuất theo mẫu tiêu chuẩn nhất định. Dưới đây là các thông tin về tiêu chuẩn sản xuất, xuất xứ, kích thước đường kính, chiều dài của dòng sản phẩm này.
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, T22, T23, A210-C, API-5L, GOST, JIS, DIN, ANSI
- Đường kính ống thép: Phi 10 – Phi 610.
- Chiều dài ống thép: 6 m – 12 m
- Xuất xứ: Nhật bản. Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Việt Nam…
Ưu điểm nổi trội của ống thép đen đúc
Ống thép đen đúc so được đánh giá cao hơn so với các loại ống thép thông thường. Vì loại ống thép này sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội như:
Độ bền cao, khả năng chịu áp lực tốt
Ống thép đen đúc có ưu điểm là độ cứng cao và khả năng chịu được áp lực rất tốt. Vì sản phẩm sản xuất bằng phương pháp đúc không có mối hàn đảm bảo tính đồng nhất cao. Do đó, sản phẩm thường được dùng trong môi trường áp suất lớn.
Chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt
Nhờ độ bền cao mà ống thép đúc đen được sử dụng cho các hệ thống ngoài trời. Nó có khả năng chịu được nắng, mưa, sương, gió và bão lũ…Tuổi thọ vẫn cao và tính năng của sản phẩm không bị ảnh hưởng. Từ đó đảm bảo công trình hoạt động trơn tru hơn.
Hạn chế tối đa tình trạng conh vênh, biến dạng do va đập
Độ cứng của ống thép đen đúc rất cao. Do đó, các bạn sẽ không lo ống thép bị móp méo, biến dạng và cong vênh. Đây là một trong những ưu điểm nổi trội khiến nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn ống thép đen đúc so với các loại khác.

Quá trình lắp đặt đơn giản
Ống thép đen đúc có được sản xuất với nhiều quy cách và độ dày mỏng khác nhau. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng lựa chọn ống thép này cho các công trình lớn, nhỏ. Quá trình lắp đặt cũng đơn giảm và dễ dàng. Từ đó hạn chế tối đa thời gian di chuyển và thi công lắp đặt.
Các loại ống thép đen đúc phổ biến trên thị trường hiện nay
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ống thép đen đúc với kiểu dáng và kích thước khác nhau. Để phân biệt theo cách sản xuất dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 loại cơ bản:
Ống thép đen đúc cán nguội
Ống thép đúc cán nguội chính là loại ống thép được sản xuất bằng cách đưa các ống khuôn qua con lăn quán nguội. Thông qua quá trình cán nóng sẽ làm giảm đường kính ngoài và độ dày của ống.
Ống thép đen đúc cán nguội có đường kính từ 6mm đến 200mm và có độ dày từ 0,5mm đến 8mm.
Ống thép đen đúc cán nóng
Ống thép đúc cán nóng là loại ống thép được sản xuất bằng cách đưa ống đúc qua các con lăn cán nóng. Loại ống thép này có ưu điểm là độ bền cao, chịu được áp lực tốt, chống ăn mòn hoá học hiệu quả. Hiện nay, ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất hoá chất, công nghiệp dệt may…
Ống thép đen đúc cán nóng thường có thông số kỹ thuật như:
- Đường kính từ 21,3mm đến 508mm
- Độ dày từ 2,11mm đến 40mm.

Ống thép đen đúc carbon
Ống thép đen đúc carbon là loại ống thép được làm từ carbon. Loại ống thép này có ưu điểm có độ cứng, độ dẻo và độ chịu lực cao. Nhưng ống thép carbon lại có hạn chế la không chống được sự oxy hoá của môi trường.
Môi trường làm việc của ống thép đúc carbon tại các nhà máy luyện kim, hoá dầu, hoá chất, hệ thống cung cấp xăng dầu, hệ thống lò hơi…
Quy cách một số sản phẩm ống thép đen đúc
Quy cách ống thép đúc DN6 Phi 10.3 | ||||
---|---|---|---|---|
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống thép đúc DN8 Phi 13.7 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.8 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.8 |
Quy cách ống thép đúc DN10 Phi 17.1 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH80 | 0.1 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH. XS | 0.1 |
Quy cách ống thép đúc DN15 Phi 21.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống thép đúc DN20 Phi 27 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống thép đúc DN25 Phi 34 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
|
||||
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống thép đúc DN32 Phi 42 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống thép đúc DN40 Phi 48.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống thép đúc DN50 Phi 60 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 73 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 76 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống thép đúc DN80 Phi 90 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách ống thép đúc DN90 Phi 101.6 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách ống thép đúc DN100 Phi 114.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách ống thép đúc DN120 Phi 127 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách ống thép đúc DN125 Phi 141.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách ống thép đúc DN150 Phi 168.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách ống thép đúc DN200 Phi 219 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách ống thép đúc DN250 Phi 273 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách ống thép đúc DN300 Phi 325 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Quy cách ống thép đúc DN350 Phi 355.6 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách ống thép đúc DN400 phi 406 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách ống thép đúc DN450 Phi 457 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách ống thép đúc DN500 Phi 508 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách ống thép đúc DN600 Phi 610 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Ứng dụng của ống thép đen đúc trong thực tế
Ống théo đen đúc được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Cụ thể như:
- Xây dựng các công trình nhà ở dân dụng,
- Xây dựng công trình nhà xưởng dùng để làm cột kèo cũng như đóng cốt pha sử dụng trong xây dựng.
- Các loại ống thép đen đúc có đường kính lớn được sử dụng làm đường ống dẫn nước và phòng cháy chữa cháy.
- Các loại ống thép đen đúc có đường kính nhỏ ứng dụng trong xây dựng hệ thống điện ngầm.
- Ống thép đén đúc được sử dụng làm khung xe đạp, xe máy và cả chế tạo ô tô.
- Ống thép đen đúc còn được sử dụng để làm nên các trang thiết bị và máy móc trong ngành cơ khí, chế tạo máy.

Địa chỉ phân phối ống thép đen đúc uy tín, chất lượng
Cơ Khí Toàn Á là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thép đen như: ống thép đen đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm, ống thép hàn…Sản phẩm của công ty đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Quý khách hàng mua ống thép đen đúc của chúng tôi sẽ hoàn toàn yên tâm vì:
- Hàng hoá có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Cam kết kích thước theo dúng quy định của nhà sản xuất.
- Cam kết giá tốt nhất trên thị trường.
- Hỗ trợ khách hàng vận chuyển miễn phí đến tận chân công trình, đúng số lượng và chủng loại theo cam kết.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á
- Địa chỉ: 115A Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội
- Hotline: 0914.402.547
- Website: https://phukienonginox.vn/
- Email: hotro@phukienonginox.vn